Brain Templates
NiSpace provides built-in brain templates for use with parcellation and visualization. Fetch them via nispace.datasets.fetch_template():
from nispace.datasets import fetch_template
t1w = fetch_template("MNI152NLin2009cAsym", res="2mm", desc="T1w")
All other resolutions are sourced from TemplateFlow.
Note
Linked items point to files or folders in the NiSpace data repository (3mm resolution files only).
| Space | Resolution | Available images |
|---|---|---|
MNI152NLin6Asym | 1mm | T1w, brain, mask, mask_gm, mask_gm_tight |
MNI152NLin6Asym | 2mm | T1w, brain, mask, mask_gm, mask_gm_tight |
MNI152NLin6Asym | 3mm | T1w, brain, mask, mask_gm, mask_gm_tight |
MNI152NLin2009cAsym | 1mm | T1w, brain, mask, mask_gm, mask_gm_tight |
MNI152NLin2009cAsym | 2mm | T1w, brain, mask, mask_gm, mask_gm_tight |
MNI152NLin2009cAsym | 3mm | T1w, brain, mask, mask_gm, mask_gm_tight |
fsLR | 4k | midthickness, inflated, sphere, medial, sulc, vaavg |
fsLR | 8k | midthickness, inflated, sphere, medial, sulc, vaavg |
fsLR | 32k | midthickness, inflated, veryinflated, sphere, medial, sulc, vaavg |
fsLR | 164k | midthickness, inflated, veryinflated, sphere, medial, sulc, vaavg |
fsaverage | 3k | white, pial, inflated, sphere, medial, sulc, vaavg |
fsaverage | 10k | white, pial, inflated, sphere, medial, sulc, vaavg |
fsaverage | 41k | white, pial, inflated, sphere, medial, sulc, vaavg |
fsaverage | 164k | white, pial, inflated, sphere, medial, sulc, vaavg |
Note
Volumetric templates (MNI152NLin2009cAsym, MNI152NLin6Asym) are NIfTI files. Surface templates (fsaverage) are GIFTI files with separate left (L) and right (R) hemisphere files.